• 简
  • 繁
  • En
  • 简
  • 繁
  • En
  • 首頁
  • 關於我們
  • 寫字樓
  • 商鋪
  • 投資物業
  • 委託放盤
  • 成交記錄
  • 聯絡我們
  • 市場資訊
成交記錄
熱門搜索::
  • 中环写字楼
  • 上环服务办公
  • 深水商铺
  • 寫字樓出租
    成交記錄
  • 寫字樓出售
    成交記錄
區域
全部
香港
九龍
新界
地區
全部
樂富
黃大仙
跑馬地
青衣
西灣河
啟德
奧運
赤柱
山頂
藍田
鑽石山
石塘咀
炮台山
赤鱲角
金鐘
柯士甸
銅鑼灣
中環
長沙灣
何文田
紅磡
佐敦
九龍灣
九龍城
九龍塘
觀塘
荔枝角
旺角
牛頭角
北角
太子
鰂魚涌
西營盤
新蒲崗
深水埗
沙田
筲箕灣
石門
上環
小西灣
大角咀
太古城
大圍
土瓜灣
將軍澳
尖沙咀
尖東
荃灣
屯門
灣仔
黃埔
黃竹坑
油麻地
油塘
元朗

共找到 6120個 出租樓盤

  • «
  • 1
  • 2
  • ...
  • 284
  • 285
  • 286
  • 287
  • 288
  • 289
  • 290
  • ...
  • 305
  • 306
  • »
地區 大廈名稱 成交日期 樓層 面積(平方呎) 呎租(元/平方呎) 來源
尖沙咀 新港中心二座 03/2010 高層 1,450(G) $27 市場資訊
中環 皇后大道中九號 03/2010 中層 2,990(G) $50 市場資訊
中環 皇后大道中九號 03/2010 高層 2,780(G) $46 市場資訊
尖沙咀 永安廣場 03/2010 高層 1,153(G) $28 市場資訊
尖沙咀 星光行 03/2010 高層 878(G) $23 市場資訊
尖沙咀 星光行 03/2010 高層 878(G) $23 市場資訊
尖沙咀 星光行 03/2010 中層 2,138(G) $22 市場資訊
金鐘 力寶中心二座 03/2010 高層 1,410(G) $37 市場資訊
金鐘 力寶中心二座 03/2010 低層 1,046(G) $28 市場資訊
金鐘 力寶中心二座 03/2010 中層 1,085(G) $35 市場資訊
尖沙咀 東海商業中心 03/2010 中層 1,672(G) $23 市場資訊
尖沙咀 華懋廣場 03/2010 高層 6,110(G) $18 市場資訊
尖沙咀 新文華中心B座 03/2010 低層 1,650(G) $17 市場資訊
中環 環球大廈 03/2010 低層 1,600(G) $40 市場資訊
尖沙咀 南洋中心二座 03/2010 高層 688(G) $22 市場資訊
上環 信德中心- 西翼 03/2010 中層 2,816(G) $25 市場資訊
上環 信德中心-招商局大廈 03/2010 高層 2,864(G) $29 市場資訊
上環 信德中心-招商局大廈 03/2010 高層 3,864(G) $35 市場資訊
上環 信德中心-招商局大廈 03/2010 中層 2,676(G) $33 市場資訊
上環 信德中心-招商局大廈 03/2010 中層 1,620(G) $37 市場資訊
地區 大廈名稱 成交日期 樓層 面積(平方呎) 呎租(元/平方呎) 來源
尖沙咀 新港中心二座 03/2010 高層 1,450(G) $27 市場資訊
中環 皇后大道中九號 03/2010 中層 2,990(G) $50 市場資訊
中環 皇后大道中九號 03/2010 高層 2,780(G) $46 市場資訊
尖沙咀 永安廣場 03/2010 高層 1,153(G) $28 市場資訊
尖沙咀 星光行 03/2010 高層 878(G) $23 市場資訊
尖沙咀 星光行 03/2010 高層 878(G) $23 市場資訊
尖沙咀 星光行 03/2010 中層 2,138(G) $22 市場資訊
金鐘 力寶中心二座 03/2010 高層 1,410(G) $37 市場資訊
金鐘 力寶中心二座 03/2010 低層 1,046(G) $28 市場資訊
金鐘 力寶中心二座 03/2010 中層 1,085(G) $35 市場資訊
尖沙咀 東海商業中心 03/2010 中層 1,672(G) $23 市場資訊
尖沙咀 華懋廣場 03/2010 高層 6,110(G) $18 市場資訊
尖沙咀 新文華中心B座 03/2010 低層 1,650(G) $17 市場資訊
中環 環球大廈 03/2010 低層 1,600(G) $40 市場資訊
尖沙咀 南洋中心二座 03/2010 高層 688(G) $22 市場資訊
上環 信德中心- 西翼 03/2010 中層 2,816(G) $25 市場資訊
上環 信德中心-招商局大廈 03/2010 高層 2,864(G) $29 市場資訊
上環 信德中心-招商局大廈 03/2010 高層 3,864(G) $35 市場資訊
上環 信德中心-招商局大廈 03/2010 中層 2,676(G) $33 市場資訊
上環 信德中心-招商局大廈 03/2010 中層 1,620(G) $37 市場資訊
  • «
  • 1
  • 2
  • ...
  • 284
  • 285
  • 286
  • 287
  • 288
  • 289
  • 290
  • ...
  • 305
  • 306
  • »

按揭計算機

×
樓價($)
按揭成數(%)
利率(%)
返還年期(年)
首期($)
每月還款($)
  • 首頁
  • 關於我們
  • 寫字樓
  • 商鋪
  • 投資物業
  • 委託放盤
  • 成交記錄
  • 事業發展
  • 聯絡我們

地產牌照號碼C-022443
宏信物業顧問有限公司版權所有 © 2011-2019,不得轉載
免責聲明及私隱政策